黑色
RoHS,ISO9001,Reach,FDA,En71,SGS
钢
电影形成问题
转换类型
配电柜灰色粉末涂料
60-80um
0级
2H
高/半/哑光光泽
12个月
180度/ 15分钟,200度/ 10分钟
高压静电喷涂40-80kv
在大约25度和通风室内
500H
奇迹
内衬双层PE袋。装在纸箱中
39.5厘米×30厘米×35厘米。
中国广东
3907999990
颜色 | 黑色 |
类型 | 室内 |
光泽 | 10-40% |
厚度 | 60-80微米 |
硬度 | 2H |
粘着 | 0级 |
养护 | 200ºC* 10mins /180ºC* 15mins |
保质期 | 12个月 |
产品详情 | |
类型 | 室内 |
颜色 | 黑色 |
表面处理 | 平滑 |
光泽度 | 10-40% |
粒径 | 平均32-42μm |
比重 | 每立方米1.2-1.7克 |
覆盖 | 每平方厘米8-10平方米,薄膜厚度为50-90微米 |
薄膜厚度 | 60-80微米 |
申请建议书 | |
应用电压 | 60-90 KV |
枪到组件距离 | 15-20CM |
固化温度 | 200度/ 10分钟 |
电流 | 25-30MA |
喷雾室 | 透明,无其他粉末涂料 |
空气压力 | 适当 |
粉末涂膜机械性能 | |
粘着 | 横切(3mm),不会损失附着力 |
抗冲击性 | 直接冲击50kg / cm |
铅笔硬度 | 2H |
拔罐测试 | 6毫米心轴 |
弯曲试验 | 5毫米 |
粉末涂膜耐化学性 | |
盐雾试验 | 5%NaCl溶液500小时 - 无变化 |
耐酸性 | 5%HCL进行48小时浸渍试验 - 无变化 |
耐碱性 | 5%NaOH进行48小时浸渍试验 - 无变化 |
粉末涂料优势 | |
比 | 喷涂率为90% |
广场 | 1KG粉末涂料可喷涂8-10平方米 |
粘合力 | 粉末涂料附着力较强8 - 10年 |
颜色 | 粉末涂料在5 - 8年内不易褪色 |
储存稳定性 | |
储存在通风,干燥,洁净的室内,温度<25ºC | |
相对湿度50-65% | |
远离阳光直射,火灾,高温 | |
为获得最佳性能,请在6个月内使用 |
颜色 | 黑色 |
类型 | 室内 |
光泽 | 10-40% |
厚度 | 60-80微米 |
硬度 | 2H |
粘着 | 0级 |
养护 | 200ºC* 10mins /180ºC* 15mins |
保质期 | 12个月 |
产品详情 | |
类型 | 室内 |
颜色 | 黑色 |
表面处理 | 平滑 |
光泽度 | 10-40% |
粒径 | 平均32-42μm |
比重 | 每立方米1.2-1.7克 |
覆盖 | 每平方厘米8-10平方米,薄膜厚度为50-90微米 |
薄膜厚度 | 60-80微米 |
申请建议书 | |
应用电压 | 60-90 KV |
枪到组件距离 | 15-20CM |
固化温度 | 200度/ 10分钟 |
电流 | 25-30MA |
喷雾室 | 透明,无其他粉末涂料 |
空气压力 | 适当 |
粉末涂膜机械性能 | |
粘着 | 横切(3mm),不会损失附着力 |
抗冲击性 | 直接冲击50kg / cm |
铅笔硬度 | 2H |
拔罐测试 | 6毫米心轴 |
弯曲试验 | 5毫米 |
粉末涂膜耐化学性 | |
盐雾试验 | 5%NaCl溶液500小时 - 无变化 |
耐酸性 | 5%HCL进行48小时浸渍试验 - 无变化 |
耐碱性 | 5%NaOH进行48小时浸渍试验 - 无变化 |
粉末涂料优势 | |
比 | 喷涂率为90% |
广场 | 1KG粉末涂料可喷涂8-10平方米 |
粘合力 | 粉末涂料附着力较强8 - 10年 |
颜色 | 粉末涂料在5 - 8年内不易褪色 |
储存稳定性 | |
储存在通风,干燥,洁净的室内,温度<25ºC | |
相对湿度50-65% | |
远离阳光直射,火灾,高温 | |
为获得最佳性能,请在6个月内使用 |